Cota (R$) fiduciária das séries administradas, cota de fundos administrados e cota de mercado (B3).
| Fundo | Data | Cota (R$) | % Dia |
|---|---|---|---|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MATARAZZO - MULTIESTRATÉGIA | 21/10/2026 | 23080.1665165 | - |
TCG IRON I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RL | 21/10/2026 | 1255.71263206 | - |
EMPIRICA NV FIP MULTIESTRATÉGIA RL | 21/10/2026 | 341.16723787 | - |
DOTZFIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21/10/2026 | 254.60050955 | - |
PLATINA 137 FIDC | 20/10/2026 | 1853.87419547 | - |
G-QUATTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21/10/2026 | 1359.69841984 | - |
FRONTIER FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21/10/2026 | 1564.50555891 | - |
PORTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21/10/2026 | 1003.60756381 | - |
FC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO EAST CAPITAL AKRK CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 21/10/2026 | 286.78880083 | - |
CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21/10/2026 | -134.55456026 | - |
BRASIL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 20/10/2026 | 0.74467355 | - |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA PREMIER CAPITAL MULTISETORIAL LONGO PRAZO | 21/10/2026 | 0 | - |
HARVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | 21/10/2026 | 76.92565453 | - |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PREMIER | 21/10/2026 | 0 | - |
CANAÃ INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 21/10/2026 | 1912.99918063 | - |
D&C JUDICIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO | 21/10/2026 | 1967523.5313526 | - |
MIDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21/10/2026 | 395.19196558 | - |
RED SEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21/10/2026 | 755.69418618 | - |
ATB ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 21/10/2026 | 831.64728057 | - |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS APTX - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/10/2026 | 977.63930159 | - |
ATB ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO | 21/10/2026 | 951.57516472 | - |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA LAUNCHPAD | 21/10/2026 | 185.37759984 | - |
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO SAYURI CRÉDITO PRIVADO | 20/10/2026 | 439755.59252177 | - |
SA SPACE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/10/2026 | 33.32049452 | - |
AVIGNON II FIP MULTIESTRATEGIA | 21/10/2026 | 993.95143824 | - |
MERITO CEMITERIOS FII – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 01/07/2026 | 65 | - |
ALTHOS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/10/2026 | 994.85969788 | - |
TZI AGATA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 21/10/2026 | -486521.96200001 | - |
ATLAS CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21/10/2026 | 1031.632202 | - |
EM FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 21/10/2026 | 1810.62027987 | - |
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS FF90 | 20/10/2026 | 514.25963827 | - |
ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO | 20/10/2026 | 61494.56891023 | - |
MERITO SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 22/10/2026 | 1.03548692 | - |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AURUM TERRA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21/10/2026 | 959.53069442 | - |
BOA VISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 20/10/2026 | 515.13481094 | - |
ARTEMIS FIM CP RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21/10/2026 | 1.53766644 | - |
REDEFLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RECEBIVEIS COMERCIAIS RESP. LIMITADA | 21/10/2026 | 1087.83455525 | - |
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIO | 22/10/2026 | 4.03 | - |
PLATINIUM XXI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/10/2026 | 0.18036605 | - |
DAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 20/10/2026 | 1731.80629895 | - |
VD INDEX YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 20/10/2026 | 118.64071054 | - |
ATLANTIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21/10/2026 | 1060.48692157 | - |
GUINNESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 20/10/2026 | 7792.38846162 | - |
RIVIERA DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 21/10/2026 | 407.04867244 | - |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA A55 SAAS | 21/10/2026 | 26.50029744 | - |
ICRC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIROS | 21/10/2026 | 1006.16880748 | - |
MERITO DESENVOLVIMENTO FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 22/10/2026 | 37.9 | - |
URUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 24/08/2026 | 36588.06765398 | - |
Mostrando 1–48 de 48 registros
Página 1 de 1
Receba novidades, conteúdos e oportunidades de investimento direto no seu e-mail.