Consulte a série histórica de cotas dos fundos administrados pela Mérito.
| Data | Cota (R$) | % Dia |
|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 37,90 | -0,0264 |
| 21/10/2026 | R$ 37,91 | -2,1677 |
| 20/10/2026 | R$ 38,75 | +2,0005 |
| 19/10/2026 | R$ 37,99 | 0,0000 |
| 18/10/2026 | R$ 37,99 | 0,0000 |
| 17/10/2026 | R$ 37,99 | +2,6757 |
| 16/10/2026 | R$ 37,00 | -1,4909 |
| 14/10/2026 | R$ 37,56 | -3,7910 |
| 13/10/2026 | R$ 39,04 | +3,8022 |
| 09/10/2026 | R$ 37,61 | +0,7501 |
| 08/10/2026 | R$ 37,33 | +1,5782 |
| 07/10/2026 | R$ 36,75 | +2,9412 |
| 06/10/2026 | R$ 35,70 | -1,3812 |
| 05/10/2026 | R$ 36,20 | 0,0000 |
| 04/10/2026 | R$ 36,20 | 0,0000 |
| 03/10/2026 | R$ 36,20 | +1,4006 |
| 02/10/2026 | R$ 35,70 | -4,5455 |
| 01/10/2026 | R$ 37,40 | -1,8373 |
| 30/09/2026 | R$ 38,10 | +1,1415 |
| 29/09/2026 | R$ 37,67 | -1,1286 |
| 28/09/2026 | R$ 38,10 | 0,0000 |
| 27/09/2026 | R$ 38,10 | 0,0000 |
| 26/09/2026 | R$ 38,10 | -0,8071 |
| 25/09/2026 | R$ 38,41 | -1,2088 |
| 24/09/2026 | R$ 38,88 | -2,8000 |
| 23/09/2026 | R$ 40,00 | +2,8278 |
| 22/09/2026 | R$ 38,90 | -2,2367 |
| 21/09/2026 | R$ 39,79 | 0,0000 |
| 20/09/2026 | R$ 39,79 | 0,0000 |
| 19/09/2026 | R$ 39,79 | -2,0192 |
| 18/09/2026 | R$ 40,61 | -1,6707 |
| 17/09/2026 | R$ 41,30 | 0,0000 |
| 16/09/2026 | R$ 41,30 | +3,2758 |
| 15/09/2026 | R$ 39,99 | +4,0052 |
| 14/09/2026 | R$ 38,45 | 0,0000 |
| 13/09/2026 | R$ 38,45 | 0,0000 |
| 12/09/2026 | R$ 38,45 | +2,9176 |
| 11/09/2026 | R$ 37,36 | -2,1221 |
| 10/09/2026 | R$ 38,17 | -4,9552 |
| 09/09/2026 | R$ 40,16 | +0,3749 |
| 08/09/2026 | R$ 40,01 | 0,0000 |
| 07/09/2026 | R$ 40,01 | 0,0000 |
| 06/09/2026 | R$ 40,01 | 0,0000 |
| 05/09/2026 | R$ 40,01 | +8,7819 |
| 04/09/2026 | R$ 36,78 | +1,7427 |
| 03/09/2026 | R$ 36,15 | +3,2857 |
| 02/09/2026 | R$ 35,00 | -2,8048 |
| 01/09/2026 | R$ 36,01 | -0,5249 |
| 31/08/2026 | R$ 36,20 | 0,0000 |
| 30/08/2026 | R$ 36,20 | 0,0000 |
| 29/08/2026 | R$ 36,20 | -2,6882 |
| 28/08/2026 | R$ 37,20 | -5,0778 |
| 27/08/2026 | R$ 39,19 | +9,5305 |
| 26/08/2026 | R$ 35,78 | +12,8707 |
| 25/08/2026 | R$ 31,70 | +0,4754 |
| 24/08/2026 | R$ 31,55 | 0,0000 |
| 23/08/2026 | R$ 31,55 | 0,0000 |
| 22/08/2026 | R$ 31,55 | +3,4426 |
| 21/08/2026 | R$ 30,50 | +0,8932 |
| 20/08/2026 | R$ 30,23 | +0,3652 |
| 19/08/2026 | R$ 30,12 | +1,2437 |
| 18/08/2026 | R$ 29,75 | -2,7778 |
| 17/08/2026 | R$ 30,60 | 0,0000 |
| 16/08/2026 | R$ 30,60 | 0,0000 |
| 15/08/2026 | R$ 30,60 | -0,6494 |
| 14/08/2026 | R$ 30,80 | +0,9174 |
| 13/08/2026 | R$ 30,52 | +6,7133 |
| 12/08/2026 | R$ 28,60 | +0,6334 |
| 11/08/2026 | R$ 28,42 | -0,6294 |
| 10/08/2026 | R$ 28,60 | 0,0000 |
| 09/08/2026 | R$ 28,60 | 0,0000 |
| 08/08/2026 | R$ 28,60 | -0,6944 |
| 07/08/2026 | R$ 28,80 | -1,7065 |
| 06/08/2026 | R$ 29,30 | -4,4357 |
| 05/08/2026 | R$ 30,66 | +6,5693 |
| 04/08/2026 | R$ 28,77 | -41,4649 |
| 03/08/2026 | R$ 49,15 | 0,0000 |
| 02/08/2026 | R$ 49,15 | 0,0000 |
| 01/08/2026 | R$ 49,15 | +0,7998 |
| 31/07/2026 | R$ 48,76 | +0,9524 |
| 30/07/2026 | R$ 48,30 | -2,1673 |
| 29/07/2026 | R$ 49,37 | -1,1809 |
| 28/07/2026 | R$ 49,96 | -1,4596 |
| 27/07/2026 | R$ 50,70 | 0,0000 |
| 26/07/2026 | R$ 50,70 | 0,0000 |
| 25/07/2026 | R$ 50,70 | -0,9766 |
| 24/07/2026 | R$ 51,20 | -0,4472 |
| 23/07/2026 | R$ 51,43 | -1,2101 |
| 22/07/2026 | R$ 52,06 | -1,4015 |
| 21/07/2026 | R$ 52,80 | +0,1707 |
| 20/07/2026 | R$ 52,71 | 0,0000 |
| 19/07/2026 | R$ 52,71 | 0,0000 |
| 18/07/2026 | R$ 52,71 | -1,1811 |
| 17/07/2026 | R$ 53,34 | +3,0526 |
| 16/07/2026 | R$ 51,76 | +1,3709 |
| 15/07/2026 | R$ 51,06 | +0,1766 |
| 14/07/2026 | R$ 50,97 | +0,4533 |
| 13/07/2026 | R$ 50,74 | +2,2160 |
| 10/07/2026 | R$ 49,64 | +1,0381 |
| 09/07/2026 | R$ 49,13 | +0,0611 |
| 08/07/2026 | R$ 49,10 | -1,2072 |
| 07/07/2026 | R$ 49,70 | +0,4649 |
| 06/07/2026 | R$ 49,47 | 0,0000 |
| 05/07/2026 | R$ 49,47 | 0,0000 |
| 04/07/2026 | R$ 49,47 | -0,0606 |
| 03/07/2026 | R$ 49,50 | +0,8557 |
| 02/07/2026 | R$ 49,08 | -5,4335 |
| 01/07/2026 | R$ 51,90 | -0,2882 |
| 30/06/2026 | R$ 52,05 | +0,4826 |
| 29/06/2026 | R$ 51,80 | 0,0000 |
| 28/06/2026 | R$ 51,80 | 0,0000 |
| 27/06/2026 | R$ 51,80 | +1,2510 |
| 26/06/2026 | R$ 51,16 | +0,1762 |
| 25/06/2026 | R$ 51,07 | +0,7099 |
| 24/06/2026 | R$ 50,71 | +0,3165 |
| 23/06/2026 | R$ 50,55 | -0,4921 |
| 22/06/2026 | R$ 50,80 | 0,0000 |
| 21/06/2026 | R$ 50,80 | 0,0000 |
| 20/06/2026 | R$ 50,80 | +0,8337 |
| 19/06/2026 | R$ 50,38 | +0,4586 |
| 18/06/2026 | R$ 50,15 | +3,3169 |
| 17/06/2026 | R$ 48,54 | -3,4222 |
| 16/06/2026 | R$ 50,26 | +11,6889 |
| 15/06/2026 | R$ 45,00 | 0,0000 |
| 14/06/2026 | R$ 45,00 | 0,0000 |
| 13/06/2026 | R$ 45,00 | -0,0444 |
| 12/06/2026 | R$ 45,02 | -1,0332 |
| 11/06/2026 | R$ 45,49 | -3,2128 |
| 10/06/2026 | R$ 47,00 | -2,3275 |
| 09/06/2026 | R$ 48,12 | -1,4742 |
| 08/06/2026 | R$ 48,84 | 0,0000 |
| 07/06/2026 | R$ 48,84 | 0,0000 |
| 06/06/2026 | R$ 48,84 | +0,3699 |
| 05/06/2026 | R$ 48,66 | 0,0000 |
| 04/06/2026 | R$ 48,66 | -3,2604 |
| 03/06/2026 | R$ 50,30 | +1,2072 |
| 02/06/2026 | R$ 49,70 | -7,7922 |
| 01/06/2026 | R$ 53,90 | 0,0000 |
| 31/05/2026 | R$ 53,90 | 0,0000 |
| 30/05/2026 | R$ 53,90 | -0,1667 |
| 29/05/2026 | R$ 53,99 | +1,7336 |
| 28/05/2026 | R$ 53,07 | -0,9888 |
| 27/05/2026 | R$ 53,60 | -1,3981 |
| 26/05/2026 | R$ 54,36 | +2,1805 |
| 25/05/2026 | R$ 53,20 | +1,4299 |
| 22/05/2026 | R$ 52,45 | -0,2852 |
| 21/05/2026 | R$ 52,60 | +0,6506 |
| 20/05/2026 | R$ 52,26 | -2,6816 |
| 19/05/2026 | R$ 53,70 | -1,3774 |
| 18/05/2026 | R$ 54,45 | 0,0000 |
| 17/05/2026 | R$ 54,45 | -0,3112 |
| 16/05/2026 | R$ 54,62 | 0,0000 |
| 15/05/2026 | R$ 54,62 | -0,7811 |
| 14/05/2026 | R$ 55,05 | -2,0637 |
| 13/05/2026 | R$ 56,21 | +1,2428 |
| 12/05/2026 | R$ 55,52 | -6,6577 |
| 11/05/2026 | R$ 59,48 | 0,0000 |
| 10/05/2026 | R$ 59,48 | +2,4810 |
| 09/05/2026 | R$ 58,04 | 0,0000 |
| 08/05/2026 | R$ 58,04 | -3,5880 |
| 07/05/2026 | R$ 60,20 | -1,8745 |
| 06/05/2026 | R$ 61,35 | 0,0000 |
| 05/05/2026 | R$ 61,35 | -6,2500 |
| 04/05/2026 | R$ 65,44 | 0,0000 |
| 03/05/2026 | R$ 65,44 | 0,0000 |
| 02/05/2026 | R$ 65,44 | -6,0175 |
| 01/05/2026 | R$ 69,63 | 0,0000 |
| 30/04/2026 | R$ 69,63 | -0,1004 |
| 29/04/2026 | R$ 69,70 | -1,4423 |
| 28/04/2026 | R$ 70,72 | -1,4081 |
| 27/04/2026 | R$ 71,73 | 0,0000 |
| 26/04/2026 | R$ 71,73 | +0,5185 |
| 25/04/2026 | R$ 71,36 | 0,0000 |
| 24/04/2026 | R$ 71,36 | +0,7767 |
| 23/04/2026 | R$ 70,81 | +1,1571 |
| 22/04/2026 | R$ 70,00 | +0,6470 |
| 21/04/2026 | R$ 69,55 | 0,0000 |
| 20/04/2026 | R$ 69,55 | 0,0000 |
| 19/04/2026 | R$ 69,55 | +0,5494 |
| 18/04/2026 | R$ 69,17 | +0,5378 |
| 17/04/2026 | R$ 68,80 | 0,0000 |
| 16/04/2026 | R$ 68,80 | +1,2360 |
| 15/04/2026 | R$ 67,96 | -0,8607 |
| 14/04/2026 | R$ 68,55 | 0,0000 |
| 13/04/2026 | R$ 68,55 | 0,0000 |
| 12/04/2026 | R$ 68,55 | -0,2183 |
| 11/04/2026 | R$ 68,70 | -0,0146 |
| 10/04/2026 | R$ 68,71 | -0,0582 |
| 09/04/2026 | R$ 68,75 | -1,2638 |
| 08/04/2026 | R$ 69,63 | 0,0000 |
| 07/04/2026 | R$ 69,63 | -1,1639 |
| 06/04/2026 | R$ 70,45 | 0,0000 |
| 05/04/2026 | R$ 70,45 | 0,0000 |
| 04/04/2026 | R$ 70,45 | -0,0993 |
| 03/04/2026 | R$ 70,52 | 0,0000 |
| 02/04/2026 | R$ 70,52 | -2,4620 |
| 01/04/2026 | R$ 72,30 | 0,0000 |
| 31/03/2026 | R$ 72,30 | -0,0553 |
| 30/03/2026 | R$ 72,34 | 0,0000 |
| 29/03/2026 | R$ 72,34 | +0,2772 |
| 28/03/2026 | R$ 72,14 | -1,1781 |
| 27/03/2026 | R$ 73,00 | 0,0000 |
| 26/03/2026 | R$ 73,00 | 0,0000 |
| 25/03/2026 | R$ 73,00 | +0,0685 |
| 24/03/2026 | R$ 72,95 | 0,0000 |
| 23/03/2026 | R$ 72,95 | 0,0000 |
| 22/03/2026 | R$ 72,95 | +0,0686 |
| 21/03/2026 | R$ 72,90 | -0,5593 |
| 20/03/2026 | R$ 73,31 | 0,0000 |
| 19/03/2026 | R$ 73,31 | -0,8252 |
| 18/03/2026 | R$ 73,92 | +0,0677 |
| 17/03/2026 | R$ 73,87 | -0,1082 |
| 16/03/2026 | R$ 73,95 | 0,0000 |
| 15/03/2026 | R$ 73,95 | +0,1219 |
| 14/03/2026 | R$ 73,86 | 0,0000 |
| 13/03/2026 | R$ 73,86 | -0,4314 |
| 12/03/2026 | R$ 74,18 | +0,5149 |
| 11/03/2026 | R$ 73,80 | -0,5793 |
| 10/03/2026 | R$ 74,23 | -1,1585 |
| 09/03/2026 | R$ 75,10 | 0,0000 |
| 08/03/2026 | R$ 75,10 | 0,0000 |
| 07/03/2026 | R$ 75,10 | 0,0000 |
| 06/03/2026 | R$ 75,10 | -1,7016 |
| 05/03/2026 | R$ 76,40 | -1,1131 |
| 04/03/2026 | R$ 77,26 | -1,2399 |
| 03/03/2026 | R$ 78,23 | 0,0000 |
| 02/03/2026 | R$ 78,23 | 0,0000 |
| 01/03/2026 | R$ 78,23 | -0,1532 |
| 28/02/2026 | R$ 78,35 | 0,0000 |
| 27/02/2026 | R$ 78,35 | +0,3844 |
| 26/02/2026 | R$ 78,05 | +0,1926 |
| 25/02/2026 | R$ 77,90 | +0,5161 |
| 24/02/2026 | R$ 77,50 | 0,0000 |
| 23/02/2026 | R$ 77,50 | 0,0000 |
| 22/02/2026 | R$ 77,50 | +0,3886 |
| 21/02/2026 | R$ 77,20 | 0,0000 |
| 20/02/2026 | R$ 77,20 | +0,1947 |
| 19/02/2026 | R$ 77,05 | 0,0000 |
| 18/02/2026 | R$ 77,05 | 0,0000 |
| 17/02/2026 | R$ 77,05 | 0,0000 |
| 16/02/2026 | R$ 77,05 | 0,0000 |
| 15/02/2026 | R$ 77,05 | +0,3255 |
| 14/02/2026 | R$ 76,80 | 0,0000 |
| 13/02/2026 | R$ 76,80 | -0,4278 |
| 12/02/2026 | R$ 77,13 | -0,2457 |
| 11/02/2026 | R$ 77,32 | +0,4156 |
| 10/02/2026 | R$ 77,00 | -1,3579 |
| 09/02/2026 | R$ 78,06 | 0,0000 |
| 08/02/2026 | R$ 78,06 | +0,0769 |
| 07/02/2026 | R$ 78,00 | 0,0000 |
| 06/02/2026 | R$ 78,00 | +0,2571 |
| 05/02/2026 | R$ 77,80 | -0,5242 |
| 04/02/2026 | R$ 78,21 | -0,3059 |
| 03/02/2026 | R$ 78,45 | -2,9805 |
| 02/02/2026 | R$ 80,86 | 0,0000 |
| 01/02/2026 | R$ 80,86 | +1,5829 |
| 31/01/2026 | R$ 79,60 | 0,0000 |
| 30/01/2026 | R$ 79,60 | -1,3631 |
| 29/01/2026 | R$ 80,70 | +0,3232 |
| 28/01/2026 | R$ 80,44 | +0,8020 |
| 27/01/2026 | R$ 79,80 | 0,0000 |
| 26/01/2026 | R$ 79,80 | 0,0000 |
| 25/01/2026 | R$ 79,80 | +1,2819 |
| 24/01/2026 | R$ 78,79 | +1,9671 |
| 23/01/2026 | R$ 77,27 | +0,3506 |
| 22/01/2026 | R$ 77,00 | +0,4042 |
| 21/01/2026 | R$ 76,69 | +1,1341 |
| 20/01/2026 | R$ 75,83 | 0,0000 |
| 19/01/2026 | R$ 75,83 | 0,0000 |
| 18/01/2026 | R$ 75,83 | +0,2379 |
| 17/01/2026 | R$ 75,65 | 0,0000 |
| 16/01/2026 | R$ 75,65 | +0,2518 |
| 15/01/2026 | R$ 75,46 | +0,6939 |
| 14/01/2026 | R$ 74,94 | 0,0000 |
| 13/01/2026 | R$ 74,94 | -0,1200 |
| 12/01/2026 | R$ 75,03 | 0,0000 |
| 11/01/2026 | R$ 75,03 | -0,0266 |
| 10/01/2026 | R$ 75,05 | -0,0266 |
| 09/01/2026 | R$ 75,07 | -0,1729 |
| 08/01/2026 | R$ 75,20 | +0,1065 |
| 07/01/2026 | R$ 75,12 | +0,0799 |
| 06/01/2026 | R$ 75,06 | 0,0000 |
| 05/01/2026 | R$ 75,06 | 0,0000 |
| 04/01/2026 | R$ 75,06 | -2,3292 |
| 03/01/2026 | R$ 76,85 | 0,0000 |
| 02/01/2026 | R$ 76,85 | 0,0000 |
| 01/01/2026 | R$ 76,85 | +1,1450 |
| 31/12/2025 | R$ 75,98 | +0,6491 |
| 30/12/2025 | R$ 75,49 | 0,0000 |
| 29/12/2025 | R$ 75,49 | 0,0000 |
| 28/12/2025 | R$ 75,49 | +0,7877 |
| 27/12/2025 | R$ 74,90 | 0,0000 |
| 26/12/2025 | R$ 74,90 | 0,0000 |
| 25/12/2025 | R$ 74,90 | 0,0000 |
| 24/12/2025 | R$ 74,90 | +0,0802 |
| 23/12/2025 | R$ 74,84 | 0,0000 |
| 22/12/2025 | R$ 74,84 | 0,0000 |
| 21/12/2025 | R$ 74,84 | 0,0000 |
| 20/12/2025 | R$ 74,84 | +0,6997 |
| 19/12/2025 | R$ 74,32 | -0,3753 |
| 18/12/2025 | R$ 74,60 | +0,3228 |
| 17/12/2025 | R$ 74,36 | 0,0000 |
| 16/12/2025 | R$ 74,36 | -0,1209 |
| 15/12/2025 | R$ 74,45 | 0,0000 |
| 14/12/2025 | R$ 74,45 | +0,4859 |
| 13/12/2025 | R$ 74,09 | 0,0000 |
| 12/12/2025 | R$ 74,09 | -0,0135 |
| 11/12/2025 | R$ 74,10 | +0,0270 |
| 10/12/2025 | R$ 74,08 | -0,3095 |
| 09/12/2025 | R$ 74,31 | -0,2149 |
| 08/12/2025 | R$ 74,47 | 0,0000 |
| 07/12/2025 | R$ 74,47 | +0,5129 |
| 06/12/2025 | R$ 74,09 | 0,0000 |
| 05/12/2025 | R$ 74,09 | -0,4167 |
| 04/12/2025 | R$ 74,40 | +0,4049 |
| 03/12/2025 | R$ 74,10 | -0,0674 |
| 02/12/2025 | R$ 74,15 | -2,6136 |
| 01/12/2025 | R$ 76,14 | 0,0000 |
| 30/11/2025 | R$ 76,14 | +0,5281 |
| 29/11/2025 | R$ 75,74 | 0,0000 |
| 28/11/2025 | R$ 75,74 | -0,1977 |
| 27/11/2025 | R$ 75,89 | -0,0658 |
| 26/11/2025 | R$ 75,94 | -0,4457 |
| 25/11/2025 | R$ 76,28 | +0,1313 |
| 24/11/2025 | R$ 76,18 | 0,0000 |
| 23/11/2025 | R$ 76,18 | +0,9007 |
| 22/11/2025 | R$ 75,50 | 0,0000 |
| 21/11/2025 | R$ 75,50 | -0,7102 |
| 20/11/2025 | R$ 76,04 | -0,1051 |
| 19/11/2025 | R$ 76,12 | -0,5227 |
| 18/11/2025 | R$ 76,52 | 0,0000 |
| 17/11/2025 | R$ 76,52 | 0,0000 |
| 16/11/2025 | R$ 76,52 | +0,6180 |
| 15/11/2025 | R$ 76,05 | -0,8475 |
| 14/11/2025 | R$ 76,70 | -0,5833 |
| 13/11/2025 | R$ 77,15 | +0,4557 |
| 12/11/2025 | R$ 76,80 | +1,3059 |
| 11/11/2025 | R$ 75,81 | 0,0000 |
| 10/11/2025 | R$ 75,81 | 0,0000 |
| 09/11/2025 | R$ 75,81 | 0,0000 |
| 08/11/2025 | R$ 75,81 | 0,0000 |
| 07/11/2025 | R$ 75,81 | -0,8242 |
| 06/11/2025 | R$ 76,44 | +1,0176 |
| 05/11/2025 | R$ 75,67 | -0,4080 |
| 04/11/2025 | R$ 75,98 | -1,6822 |
| 03/11/2025 | R$ 77,28 | 0,0000 |
| 02/11/2025 | R$ 77,28 | 0,0000 |
| 01/11/2025 | R$ 77,28 | +1,1783 |
| 31/10/2025 | R$ 76,38 | -0,6762 |
| 30/10/2025 | R$ 76,90 | +0,5360 |
| 29/10/2025 | R$ 76,49 | +0,2490 |
| 28/10/2025 | R$ 76,30 | -0,1309 |
| 27/10/2025 | R$ 76,40 | 0,0000 |
| 26/10/2025 | R$ 76,40 | 0,0000 |
| 25/10/2025 | R$ 76,40 | -0,5856 |
| 24/10/2025 | R$ 76,85 | -0,3243 |
| 23/10/2025 | R$ 77,10 | +0,1949 |
| 22/10/2025 | R$ 76,95 | +0,4045 |
| 21/10/2025 | R$ 76,64 | -0,0130 |
| 20/10/2025 | R$ 76,65 | 0,0000 |
| 19/10/2025 | R$ 76,65 | 0,0000 |
| 18/10/2025 | R$ 76,65 | +0,6302 |
| 17/10/2025 | R$ 76,17 | -0,0394 |
| 16/10/2025 | R$ 76,20 | -0,7683 |
| 15/10/2025 | R$ 76,79 | - |
Receba novidades, conteúdos e oportunidades de investimento direto no seu e-mail.